


| 項目 Project | 200t-A | 200t-AK | 200t-BK | |
| 液體最大工作壓力 Mpa Liquid maximum working pressure | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 滑塊有效行程 mm Slider effective stroke | 400 | 600 | ||
| 最大開口高度 mm Maximum opening height | 800 | 1000 | 800 | 1000 |
| 工作台尺寸 mm working desk size | 660*660 | 660*660 | 800*800 | 800*800 |
| 空程下行速度 mm/s Dead speed | 30 | 30 | 100 | |
| 工作速度 mm/s Speed of work | 8-12 | 6-12 | 6-12 | |
| 回程速度 mm/s Return speed | 100 | 20 | 100 | |
| 電機功率 KW Motor Power | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 油泵排量 mL/r Oil pump displacement | 40 | 40 | 40 | |
| 35 | 35 | 50 | ||
| 頂出行程 mm Ejection stroke | 250 | 250 | 250 | 250 |

